<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bike TV - Bike Videos</title>
	<atom:link href="http://www.bike-tv.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bike-tv.cc</link>
	<description>Bike TV ist die Nr.1 unter den europaeischen Podcasting Plattformen. Bei uns erfeahrst du alles rund ums Bike. Wir zeigen dir die neuesten Komponenten, die heissesten Trends, einfach alles rund ums Radfahren, ob Downhill oder auf der Strasse.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kronolog – Crankbrothers mechanische Stütze</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/16/kronolog-%e2%80%93-crankbrothers-mechanische-stutze/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/16/kronolog-%e2%80%93-crankbrothers-mechanische-stutze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Crankbrothers]]></category>
		<category><![CDATA[Kronolog]]></category>
		<category><![CDATA[Variostütze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[Vario-Sattelstützen sind von vielen Mountainbikes nicht mehr wegzudenken. Crankbrothers nimmt zusätzlich z&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vario-Sattelstützen sind von vielen Mountainbikes nicht mehr wegzudenken. Crankbrothers nimmt zusätzlich zur hydraulischen Joplin ein mechanisches Modell ins Programm: die Kronolog.</p>
<p>Die Kronolog ist 405 Millimeter lang und bietet einen Verstellbereich von 125 Millimetern, wobei dieser mit Hilfe von Spacern reduziert werden kann. Erhältlich ist sie mit 30.9 oder 31.6 Millimeter Durchmesser. Laut Hersteller wiegt sie in 30.9 Millimeter 465 Gramm, in 31.6 477 Gramm, je 28 Gramm kommen für den Remote-Hebel dazu, der Zug ist nicht eingerechnet.</p>
<p>Die Ausfahr-Geschwindigkeit wird über den Druck der Luftkammer eingestellt. Die Kronolog ist verdrehsicher und soll sehr robust und dauerhaft haltbar sein.</p>
<p>Erhältlich ist die Variostütze in Schwarz oder Rot-Schwarz, sie kostet 299 Euro.</p>
<p><a href="http://www.cosmicsports.de" target="_blank">www.cosmicsports.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/16/kronolog-%e2%80%93-crankbrothers-mechanische-stutze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maracuja – Neuer Geschmack bei Xenofit</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/13/maracuja-%e2%80%93-neuer-geschmack-bei-xenofit/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/13/maracuja-%e2%80%93-neuer-geschmack-bei-xenofit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrate Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrate Bar Maracujs]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrate Gel]]></category>
		<category><![CDATA[Carbohydrate Gel Maracuja]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Energieriegel]]></category>
		<category><![CDATA[Xenofit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Xenofit bietet sowohl seinen Kohlenhydrat-Riegel, als auch sein Kohlenhydrat-Gel in der neuen Geschmacksric&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xenofit bietet sowohl seinen Kohlenhydrat-Riegel, als auch sein Kohlenhydrat-Gel in der neuen Geschmacksrichtung Maracuja an.</p>
<p>Der Xenofit Carbohydrate Bar versorgt den Körper bei sportlicher Anstrengung mit der benötigten Energie. Alle Riegel enthalten mehr als 60 Prozent Kohlenhydrate, hergestellt werden sie auf Basis von Haferflocken. Außerdem enthalten sie wichtige Vitamine und Mineralstoffe.</p>
<p>Für schnelle Energiezufuhr hat Xenofit seine Carbohydrate Gels im Programm. Sie enthalten eine hochkonzentrierte Kohlenhydratmischung und sollen sehr leicht verdaulich und bekömmlich sein.</p>
<p>Den Riegel gibt es in mittlerweile fünf Geschmacksrichtungen, er kostet 1,70 Euro, beim Gel sind es vier Geschmäcker, der Preis pro Gelstick liegt bei 99 Cent.</p>
<p><a href="http://www.xenofit.de" target="_blank">www.xenofit.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/13/maracuja-%e2%80%93-neuer-geschmack-bei-xenofit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siebte Auflage – Out of Bounds Festival in Leogang</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/11/siebte-auflage-%e2%80%93-out-of-bounds-festival-in-leogang/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/11/siebte-auflage-%e2%80%93-out-of-bounds-festival-in-leogang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[26TRIX]]></category>
		<category><![CDATA[Bikepark Leogang]]></category>
		<category><![CDATA[European Four Cross Serie]]></category>
		<category><![CDATA[FMB World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[iXS Downhill Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Bounds Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24. bis 27. Mai findet sich die Weltspitze des Gravity-Sports im Bikepark Leogang ein. Beim Out of Bounds Fest&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 24. bis 27. Mai findet sich die Weltspitze des Gravity-Sports im Bikepark Leogang ein. Beim Out of Bounds Festival stehen spannende Disziplinen auf dem Programm. Das Festival ist die Generalprobe für die UCI Mountainbike &amp; Trials Weltmeisterschaften , die ab Ende August in Leogang ausgetragen werden.</p>
<p>Für alle, die auf spektakuläre Tricks und Luftakrobatik stehen wird der 26TRIX wieder ein Jahreshighlight. Die anspruchsvolle Strecke in Saalfelden Leogang bietet beeindruckende Sprünge. Da das Rennen Gold Status der FMB World Tour genießt, wird die komplette Weltelite am Start stehen.</p>
<p>Außerdem macht die European Four Cross Serie mit einem von fünf Stopps in Leogang Halt. Action pur, wenn jeweils vier Fahrer gegeneinander antreten. Zusätzlich steht ein Rennen des iXS Downhill Cups auf dem Programm.</p>
<p>Ein Bunny Hop Contest und ordentlich Party stehen ebenso auf dem Programm wie eine Expo Area mit den neuesten Trends.</p>
<p><a href="http://www.bikepark-leogang.com" target="_blank">www.bikepark-leogang.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/11/siebte-auflage-%e2%80%93-out-of-bounds-festival-in-leogang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bike TV Episode 165</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/09/bike-tv-episode-165/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/09/bike-tv-episode-165/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[In Episode 165 stellen seht Ihr, wie sich das Radon Slide AM im Test schlägt, Chris Trojer stellt Euch Neuheiten vo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Episode 165 stellen seht Ihr, wie sich das Radon Slide AM im Test schlägt, Chris Trojer stellt Euch Neuheiten von Fox vor und wir zeigen Euch iPhone-Zubehör von Biologic. Im Gewinnspiel wartet ein Trikot von Rocky Mountain/Craft.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a href="http://www.radon-bikes.com" target="_blank">www.radon-bikes.com</a><br />
<a href="http://www.foxracingshox.com" target="_blank">www.foxracingshox.com</a><br />
<a href="http://www.thinkbiologic.com" target="_blank">www.thinkbiologic.com</a><br />
<a href="http://www.cosmicsports.de" target="_blank">www.cosmicsports.de</a><br />
<a href="http://www.cardosystems.com" target="_blank">www.cardosystems.com</a><br />
<a href="http://www.grofa.de" target="_blank">www.grofa.de</a><br />
<a href="http://www.bikepark-leogang.com" target="_blank">www.bikepark-leogang.com</a><br />
<a href="http://www.craft.se" target="_blank">www.craft.se</a><br />
<a href="http://www.bikes-lapierre.de" target="_blank">www.bikes-lapierre.de</a><br />
<a href="http://www.sq-lab.com" target="_blank">www.sq-lab.com</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/BikeTV" target="_blank">www.facebook.com/BikeTV</a><br />
<a href="http://www.youtube.com/BikeTV" target="_blank">www.youtube.com/BikeTV</a></p>
<p><strong>Gewinnspiel:</strong><br />

		<div id="usermessage2a" class="cf_info"></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed/#usermessage2a" method="post" class="cform" id="cforms2form">
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-2-1"><label id="label-2-1" for="cf2_field_1"><span>Name</span></label><input type="text" name="cf2_field_1" id="cf2_field_1" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(erforderlich)</span></li>
			<li id="li-2-2"><label id="label-2-2" for="cf2_field_2"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf2_field_2" id="cf2_field_2" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(Email erforderlich)</span></li>
			<li id="li-2-3"><label id="label-2-3" for="cf2_field_3"><span>Antwort</span></label><input type="text" name="cf2_field_3" id="cf2_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">(erforderlich)</span></li>
			<li id="li-2-4"><label id="label-2-4" for="cf2_field_4"><span>Deine Nachricht an uns</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf2_field_4" id="cf2_field_4" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working2" id="cf_working2" value="Einen%20Moment%20bitte..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure2" id="cf_failure2" value="Bitte%20alle%20Felder%20ausf%C3%BCllen."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr2" id="cf_codeerr2" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr2" id="cf_customerr2" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup2" id="cf_popup2" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton2" id="sendbutton2" class="sendbutton" value="Senden" onclick="return cforms_validate('2', false)"/></p>
		</form></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/09/bike-tv-episode-165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e*thirteen – vergrößertes Produktportfolio</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/09/ethirteen-%e2%80%93-vergrosertes-produktportfolio/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/09/ethirteen-%e2%80%93-vergrosertes-produktportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmic Sports]]></category>
		<category><![CDATA[e*thirteen]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Barel]]></category>
		<category><![CDATA[LG1]]></category>
		<category><![CDATA[The Hive]]></category>
		<category><![CDATA[TRS]]></category>
		<category><![CDATA[XCX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[e*thirteen ist bislang für seine Kettenführungen bekannt. Mit der Fusion mit der Dachmarke The Hive kommen neue&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e*thirteen ist bislang für seine Kettenführungen bekannt. Mit der Fusion mit der Dachmarke The Hive kommen neue Produkte und eine Neustrukturierung des Angebots. Neu im Team bei e*thirteen ist der formalige Downhill-Weltmeister Fabien Barel.</p>
<p>Barel arbeitete auch in seiner zeit als aktiver Rennfahrer mit e*thirteen zusammen, ab sofort ist er Markenbotschafter und für den Kontakt zur Presse zuständig.</p>
<p>Die Produkte der Kategorie XCX wurden für den Einsatzbereich Cross Country und Marathon entwickelt, TRS sind robuste und dennoch leichte Produkte für das All Mountain- und Endurobike. Neben der bewährten Kettenführung runden nun Kurbeln, Laufräder und Pedale die Freeride/Downhillkategorie LG1 ab.</p>
<p>Ab sofort sind die neuen Laufradsätze XCX+, TRS+ (26 und 29&#8221;) und LG1+ erhältlich. Der XCX+ Laufradsatz mit einem Gewicht ab 1444Gramm kostet 949 Euro und ist verschiedenen Achs-Versionen erhältlich. Der TRS+ Laufradsatz in 26 Zoll wiegt 1650 Gramm und kostet 1079 Euro, die 29 Zoll-Version wiegt 1750 Gramm und liegt bei 1129 Euro. Auch diese Laufräder gibt es in verschiedenen Versionen. 2050 Gramm wiegt der LG1+ Laufradsatz, er kostet 1229 Euro und kommt mit 20mm Steckachse vorne und 150x12mm/157x12mm hinten. Alle e*thirteen Laufradsätze kommen inklusive Adapterkappen zum Umrüsten der Achsstandards.</p>
<p>Mit der TRS+ Kettenführung, die es auch für zwei Kettenblätter als TRS+ Dual gibt, hat e*thirteen leichte Führungen für All-Mountain-Fahrer und Enduristen im Angebot. Die 118 Gramm schwere TRS+, deren obere Führungsplatte in leichter Honeycomb-Bauweise gefertigt ist, nimmt Kettenblätter bis 38 Zähne auf und kostet 119 Euro. Die Zweifachführung TRS+ Dual für 32-40 Zähne besitzt eine leise laufende Dual Stealth Führungsrolle und eine austauschbare, obere Sharkfin-Leitplatte. Das Gewicht wechselbarem Direct Mount Bashguard: 149 Gramm, der Preis 149 Euro. Beide Führungen sind für ISCG, ISCG05 und Innenlagermontage erhältlich.</p>
<p>Mit den LG1+ Pedalen schickt e*thirteen 468 Gramm schwere, flache Plattformpedale für Enduro, Freeride und Downhill ins Rennen. Der Drehwiderstand der Achsen ist einstellbar, was besonders für Trickser ein interessantes Feature ist. In weiß oder schwarz und inklusive 4mm und 7mm Pins kosten die LG1+ Pedale 129 Euro.</p>
<p><a href="http://www.cosmicsports.de" target="_blank">www.cosmicsports.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/09/ethirteen-%e2%80%93-vergrosertes-produktportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shimano – &#8220;Rider tuned&#8221; auch bei Schuhen</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/07/shimano-%e2%80%93-rider-tuned-auch-bei-schuhen/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/07/shimano-%e2%80%93-rider-tuned-auch-bei-schuhen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Country-Schuh]]></category>
		<category><![CDATA[Rider tuned]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano SH-M162]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano XC50]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano XC60]]></category>
		<category><![CDATA[Trail-Schuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Shimano führt 2012 bei den Schuhen der oberen Mittelklasse die &#8220;Rider tuned&#8221; genannte Unterschei&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shimano führt 2012 bei den Schuhen der oberen Mittelklasse die &#8220;Rider tuned&#8221; genannte Unterscheidung zwischen Cross-Country-orientierten und All-Mountain-optimierten Produkten ein, die man von den Shimano-Komponenten kennt.</p>
<p>Mit den XC-Modellen hat Shimano dafür eine komplett neue Schuh-Serie entwickelt. Mit dem SH-XC60 und dem SH-XC50 stehen zwei leichte Cross-Country-Schuhe zur Verfügung, der SH-M162 ist ein widerstandsfähiger Trailschuh.</p>
<p>Der XC60 soll in Größe 40 665 Gramm pro Paar wiegen und ist damit der leichteste MTB-Schuh im Portfolio von Shimano. Er ist in den Größen von 38 bis 48 erhältlich ab Größe 41 auch in einer breiten E-Version. Der Preis liegt bei 199,95 Euro.</p>
<p>Der kleine Bruder XC50 kommt in zwei Farboptionen, das Paar wiegt 673 Gramm und kostet 139,95 Euro. Der abgebildete SH-M162 zeigt schon mit seinem robusten Aussehen, dass er für den Trail-Einsatz gedacht ist. In sein Obermaterial sind Protektoren integriert. Sein Preis liegt bei 139,95 Euro.</p>
<p>Mehr Schuhe und mehr Informationen gibt es beim Deutschland-Importeur Paul Lange &amp; Co <a href="http://www.paul-lange.de" target="_blank">www.paul-lange.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/07/shimano-%e2%80%93-rider-tuned-auch-bei-schuhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strength in Numbers – Videopremiere München</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/05/strength-in-numbers-%e2%80%93%c2%a0videopremiere-munchen/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/05/strength-in-numbers-%e2%80%93%c2%a0videopremiere-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anthill-Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmtheater Sendlinger Tor]]></category>
		<category><![CDATA[René Wildhaber]]></category>
		<category><![CDATA[Strenght in Numbers]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Trekstore München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 12. Mai präsentiert Trek die Münchner Videopremiere des neuen Anthill-Films &#8220;Strength i&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 12. Mai präsentiert Trek die Münchner Videopremiere des neuen Anthill-Films &#8220;Strength in Numbers&#8221; und verlost 30 Eintrittskarten.</p>
<p>Um 23 Uhr startet die Movie Night im Filmtheater Sendlinger Tor, ab 22.15 können reservierte Karten abgeholt werden. Die Resiervierung ist <a href="http://www.zoopercrew.de/2012/03/25/strengthinnumbers/" target="_blank">hier</a> möglich. Die Karte kostet 7 Euro.</p>
<p>Der Film bietet Aufnahmen, Fahrer und Locations auf höchstem Niveau, in gewohnter Anthill-Qualität und unterstütz von Red Bull Media House. René Wildhaber, der im Film mit einer beeindruckenden Sequenz aus Nepal vertreten ist, wird an der Premiere in München teilnehmen.</p>
<p>Trek Bicycle München verlost 30 Eintrittskarten für die Premiere. Nähere Infos direkt im Shop oder auf der Facebook-Seite <a href="http://www.facebook.com/Trekstore" target="_blank">www.facebook.com/Trekstore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/05/strength-in-numbers-%e2%80%93%c2%a0videopremiere-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation für Biker – Cardo BK-1</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/03/kommunikation-fur-biker-%e2%80%93-cardo-bk-1/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/03/kommunikation-fur-biker-%e2%80%93-cardo-bk-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Cardo BK-1]]></category>
		<category><![CDATA[Cardo Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Grofa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Cardo BK-1 können bis zu drei Biker über eine Distanz von bis zu 500 Metern via Bluetooth kommunizieren. Zu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Cardo BK-1 können bis zu drei Biker über eine Distanz von bis zu 500 Metern via Bluetooth kommunizieren. Zudem ist das System mit vielen Bluetooth-fähigen Endgeräten kompatibel.</p>
<p>Das Cardo BK-1wird mit Hilfe der beiliegenden Velcro-Verschlüsse auf den Fahrradhelm montiert. Die Kopfhörer sind dank Schwanenhalstechnologie drei einstellbar. Die Ohrhörer schweben über den Ohren, so dass Außengeräusche noch gut zu hören sind &#8211; wichtig vor allem im Straßenverkehr. Auch das Mikrofon lässt sich individuell justieren.</p>
<p>Mit dem leicht zu bedienenden System können Biker Telefonate über Sprachkommandos oder Fingerdruck führen, Musik hören, Navigationsanweisungen folgen oder Gespräche mit anderen Bikern aufnehmen.</p>
<p>Bis zu 500 Meter Reichweite hat das Gerät und bis zu drei Biker können damit kommunizieren. Das Gerät eignet sich für Straßenfahrer ebenso wie für Rennradler. Im Stand-by hat es eine Betriebsbereitsschaft von einer Woche, sieben Stunden Gespräche sind mit einer Akkuladung möglich. Ein Einzelset kostet 229,95, das Duo-Set 399,95 Euro.</p>
<p>Cardo Systems ist weltweiter Pionier und Marktführer für Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorradhelme.</p>
<p>Deutschlandvertrieb ist Grofa, für Österreich ist Trendsport Peter Künstl zuständig.</p>
<p><a href="http://www.cardosystems.com" target="_blank">www.cardosystems.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/03/kommunikation-fur-biker-%e2%80%93-cardo-bk-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowtrail Ottweiler – Eröffnung am 5. Mai</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/05/01/flowtrail-ottweiler-%e2%80%93-eroffnung-am-5-mai/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/05/01/flowtrail-ottweiler-%e2%80%93-eroffnung-am-5-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[DIMB]]></category>
		<category><![CDATA[DIMB Flowtrail Ottweiler]]></category>
		<category><![CDATA[DIMB Flowtrail Stromberg]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kleinjohann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einem Jahr wurde der erste DIMB-Flowtrail in Stromberg eröffnet. Am 5. Mai startet der nächste Premium-F&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor gut einem Jahr wurde der erste DIMB-Flowtrail in Stromberg eröffnet. Am 5. Mai startet der nächste Premium-Flowtrail in Ottweiler.</p>
<p>Mehr als 500 Biker hatten den DIMB Flowtrail in Stromberg am ersten Tag bevölkert. Die Resonanz blieb über das gesamte Jahr hervorragend, rund 500 Besucher pro Woche meldet Jutta Kleeberg, Initiatorin des Trails nach der ersten Saison.</p>
<p>Das Beispiel Stromberg macht Schule, Kollegen aus ganz Deutschland melden sich bei Bürgermeisterin Klarin Hering im sich nach der Umsetzung des Konzepts zu erkundigen. Laut DIMB-Vorsitzendem Thomas Kleinjohann entstehen derzeit in Deutschland und im Ausland zwölf weitere Strecken nach dem Vorbild des Flowtrail Stromberg, die sich durch die DIMB zum Premium-Flowtrail zertifizieren lassen wollen.</p>
<p>Der erste wird am 5. Mai in Ottweiler im Saarland mit einem Fest eröffnet. Die Bautrupps haben in sechs Monaten eine absolute Spaßstrecke errichtet. &#8220;Wir haben nach den DIMB-Kriterien gebaut,&#8221; sagt Initiator Martin Halm, &#8220;so kommen leicht Fortgeschrittene genau wie Freerider voll auf ihre Kosten! Unsere Dropbatterie und den alten Steinbruch muss man erlebt haben.&#8221;</p>
<p>Und auch die Stromberger Truppe hat über den Winter nachgelegt. Der Trail wurde nochmals viel flowiger gestaltet und einige ruppige Stellen durch Wellen, Anlieger und Sprünge ersetzt. Trailbauer Clemens Wenzel: &#8220;Und das Sahnestück ist der neue Abschnitt &#8220;NoJokes Trail&#8221;. Wer schon etwas besser springen kann, lässt es hier richtig laufen. Mit Drops, Doubles, Gaps und Northshore-Sektion bleibt kein Auge trocken!&#8221; Der &#8220;NoJokes Trail&#8221; wird am 12. Mai mit einer zünftigen Party freigegeben.&#8221;</p>
<p>Mehr Infos unter <a href="http://www.dimb.de" target="_blank">www.dimb.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/05/01/flowtrail-ottweiler-%e2%80%93-eroffnung-am-5-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation &#8211; BMC und Lamborghini</title>
		<link>http://www.bike-tv.cc/2012/04/29/kooperation-bmc-und-lamborghini/</link>
		<comments>http://www.bike-tv.cc/2012/04/29/kooperation-bmc-und-lamborghini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[BMC Impec Automobili Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bike-tv.cc/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[BMC und der italienische Sportwagenhersteller Lamborghini haben in Mailand das Ergebnis ihrer Kooperation vo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMC und der italienische Sportwagenhersteller Lamborghini haben in Mailand das Ergebnis ihrer Kooperation vorgestellt, das limitierte BMC Impec Automobili Lamborghini Rennrad.</p>
<p>30 Stück der Räder werden aufgelegt, der Carbonrahmen ist mit feinsten Parts wie Shimanos Dura Ace Di2 bestückt. Sattel und Lenker sind mit Lamborghini Wildleder überzogen, der Rahmen ist airgebrushed, am Steuerrohr prangt das Lamborghini-Logo.</p>
<p>Ab Juni 2012 ist die Sonderedition verfügbar, sie kann bei mehr als 120 Lamborghiini-Händlern oder in ausgewählten BMC-Shops bestellt werden, swe Preis liegt bei stolzen 20.000 Euro.</p>
<p>Eine Fortsetzung der Kooperation ist geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bike-tv.cc/2012/04/29/kooperation-bmc-und-lamborghini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

